| MODEL | kola | výška | rozkrok | věk | hmotnost | nosnost | materiál | brzda |
| PUKY LR M | 10" | 85-110 cm | 30-43 cm | 2+ | 3,5 kg | 25 kg | ocel | - |
| PUKY NEXT 12 | 12" (14") | 85-115 cm | 31-47 cm | 2+ | 4,09 kg | 25 kg | nylon | V-brake |
| PUKY LR L Classic | 12,5" | 90-115 cm | 34-47 cm | 2,5+ | 5,1 kg | 25 kg | ocel | bubnová |
| PUKY LR Trail Pro | 12,5" | 90-120 cm | 36-49 cm | 2,5+ | 4,1 kg | 25 kg | hliník | V-brake |
| PUKY LR XL | 12,5" | 95-130 cm | 40-53 cm | 3+ | 4,7 kg | 25 kg | ocel | V-brake |
| PUKY LR XL BR Classic | 12,5" | 95-130 cm | 39-52 cm | 3+ | 5 kg | 25 kg | ocel | V-brake |
| MODEL | kola | výška | rozkrok | věk | hmotnost | nosnost | materiál | brzda |
| PUKY LS-PRO 16 | 16" | 100-120 cm | 40-55 cm | 3+ | 5,5 kg | 60 kg | hliník | V-brake |
| PUKY LS-PRO 20-7 | 20" | 115-138 cm | 53-65 cm | 6+ | 7,8 kg | 60 kg | hliník | V-brake |
| PUKY LS-PRO 24-8 | 24" | 130-150 cm | 61-76 cm | 8+ | 8,9 kg | 100 kg | hliník | V-brake |
| PUKY LS-PRO 26-8 | 26" | 140-160 cm | 68-86 cm | 10+ | 9,6 kg | 100 kg | hliník | V-brake |
Jak změřit vnitřní délku nohy vašeho dítěte? Je to velmi jednoduché:
Naměřená hodnota v centimetrech je vnitřní délka nohy neboli výška rozkroku. Nyní ji můžete použít k určení správné velikosti odrážedla nebo kola pro vaše dítě na našich webových stránkách.